規(guī) 格 性能參數(shù) | JBC-20 | JBC-32 | JBC-45 | |
過濾面積 m2 | 20 | 32 | 45 | |
處理風量 m3/h | 1800-2400 | 2880-3840 | 4050-5400 | |
過濾風速 m/min | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
阻力 Pa | 980 | 980 | 980 | |
效率 % | 99 | 99 | 99 | |
使用溫度 ℃ | <150 | <150 | <150 | |
風
機 | 型 號 | 4-72-11 | 4-72-11 | 4-72-11 |
風量 m3/h | (1975-3640) | (2430-5408) | (4020-7420) | |
風壓 Pa | 1245-784 | 1617-1068 | 1999-1313 | |
電機型號 | Y90-L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | |
電機容量KW | 2.2 | 3 | 5.5 | |
振打 機 | 振幅 mm | 4 | 4 | 4 |
電機型號 | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90S-4 | |
電機容量KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
排料 閥 | 規(guī) 格 | YJD-6200×200 | YJD-6200×200 | YJD-6200×200 |
電機容量KW | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
冀公網(wǎng)安備13098102000382號